★2020上海国拍·胡润全球艺术榜

时间:2020年12月20日 17:55
作者:



2020上海国拍·胡润全球艺术榜


排名 排名变化 艺术家 总成交额(万元人民币) 涨跌幅 年龄 出生地 现居地 类别

1 0 崔如琢 33,665 -62% 76 北京 北京 国画
2 11 刘野 33,108 416% 56 北京 北京 油画
3 1 黄建南 20,288 3% 68 广东 北京 油画/国画
4 -2 周春芽 16,538 -47% 65 重庆 四川 油画
5 -2 范曾 15,830 -33% 82 江苏 北京 国画
6 冷军 11,913 - 57 湖北 湖北 油画
7 -2 曾梵志 10,889 -35% 56 湖北 北京 油画
8 -2 张晓刚 9,213 -33% 62 云南 北京 油画
9 6 朱曜奎 8,589 46% 88 江苏 北京 油画/国画
10 23 刘小东 6,841 119% 57 辽宁 北京 油画
11 7 靳尚谊 6,454 20% 86 河南 北京 油画
12 24 周彦生 6,373 128% 78 河南 广东 国画
13 -5 陈忠洲 6,064 -45% 42 山东 北京 国画
14 6 刘炜 5,535 12% 55 北京 北京 油画
15 11 刘广 4,572 5% 51 吉林 吉林 国画
16 25 李真 3,898 57% 57 中国台湾 中国台湾 雕塑
17 -3 黄永玉 3,700 -38% 96 湖南 北京 国画
18 31 王广义 3,305 60% 64 黑龙江 北京 油画
19 26 陈佩秋 3,203 48% 98 河南 上海 国画
20 9 方楚雄 3,194 -19% 70 广东 广东 国画
21 7 王明明 3,061 -27% 68 北京 北京 国画
22 24 霍春阳 3,023 40% 74 河北 天津 国画
23 36 石齐 2,988 82% 81 福建 北京 国画
24 39 王兴伟 2,939 94% 52 辽宁 北京 油画
25 9 朱铭 2,761 -8% 82 中国台湾 中国台湾 雕塑
26 48 方力钧 2,718 134% 57 河北 北京 油画
27 贾蔼力 2,603 - 41 辽宁 北京 油画
28 -4 刘国松 2,555 -43% 88 安徽 中国香港 国画/油画
29 -6 任重 2,550 -46% 44 宁夏 宁夏 国画
30 -3 罗中立 2,144 -49% 72 重庆 四川 油画
31 -9 孙其峰 2,125 -56% 100 山东 天津 国画
32 24 王子武 1,880 6% 84 陕西 广东 国画
33 -8 史国良 1,872 -58% 64 北京 北京 国画
34 -11 管伟骏 1,848 -42% 64 上海 法国 油画
35 -23 何家英 1,803 -74% 63 天津 天津 国画
36 14 尚扬 1,714 -14% 78 湖北 北京 油画
37 42 赵半狄 1,702 54% 54 北京 北京 油画
38 郝量 1,685 - 37 四川 北京 国画
39 28 韩美林 1,683 26% 84 山东 北京 国画
40 毛旭辉 1,642 - 64 重庆 云南 油画
41 陈丹青 1,616 - 67 上海 北京 油画
42 -12 岳敏君 1,609 -59% 58 黑龙江 北京 油画
43 8 何多苓 1,329 -33% 72 四川 四川 油画
44 0 林墉 1,321 -40% 78 广东 广东 国画
45 42 米巧铭 1,228 42% 34 辽宁 北京 油画
46 蔡国强 1,140 - 63 福建 美国 综合材料
47 13 田黎明 1,117 -32% 65 北京 北京 国画
48 10 贾又福 1,113 -35% 78 河北 北京 国画
49 杨飞云 1,102 - 66 内蒙古 北京 油画
50 19 范扬 1,072 -19% 65 中国香港 江苏 国画
51 35 南海岩 1,069 14% 58 山东 北京 国画
52 -5 徐乐乐 971 -54% 65 江苏 江苏 国画
53 段建宇 915 - 48 河南 广东 油画
54 丁乙 911 - 58 上海 上海 油画
55 2 王镛 874 -50% 72 北京 北京 国画
56 22 曾宓 867 -22% 85 福建 北京 国画
57 欧阳中石 847 - 92 山东 北京 国画
58 3 王沂东 807 -49% 65 山东 北京 油画
59 -24 余友涵 799 -71% 77 上海 上海 油画
60 张恩利 795 - 55 吉林 上海 油画
61 庞茂琨 781 - 57 重庆 重庆 油画
62 -10 沈鹏 725 -62% 89 江苏 北京 国画
63 17 陈平 709 -36% 60 北京 北京 国画
64 32 徐冰 666 -5% 65 重庆 北京 油画
65 10 冯大中 592 -48% 71 辽宁 辽宁 国画
66 -4 刘韡 591 -62% 48 北京 北京 油画
67 王光乐 584 - 44 福建 北京 油画
68 梁远苇 555 - 43 陕西 北京 油画
69 8 刘丹 549 -50% 67 江苏 北京 国画
70 -4 庞均 546 -61% 84 上海 江苏 油画
71 -40 王怀庆 515 -86% 76 北京 北京 油画
72 -28 毛焰 506 -76% 52 湖南 江苏 油画
73 -58 刘大为 501 -91% 75 山东 北京 国画
74 -24 熊红钢 491 -73% 61 贵州 北京 国画
75 -10 王西京 462 -64% 74 陕西 陕西 国画
76 -60 许钦松 461 -91% 68 广东 广东 国画
77 陈飞 434 - 37 山西 北京 油画
78 卢禹舜 431 - 58 黑龙江 黑龙江 国画
79 -11 喻继高 421 -66% 88 江苏 江苏 国画
80 -21 冯远 367 -75% 68 上海 北京 国画
81 -10 郭润文 366 -67% 65 广东 广东 油画
82 杨佴旻 339 - 54 河北 北京 国画
83 汪建伟 322 - 62 四川 北京 影像
83 谭平 322 - 60 河北 北京 油画
85 展望 313 - 58 北京 北京 雕塑
86 李贵君 303 - 56 北京 北京 油画
87 -9 唐勇力 291 -71% 69 河北 北京 国画
88 尹朝阳 289 - 50 四川 北京 油画
89 陈永锵 284 - 72 广东 广东 国画
90 -27 贾广健 269 -71% 56 河北 天津 国画
91 徐累 261 - 57 江苏 上海 国画
92 王音 251 - 56 山东 北京 油画
93 李津 234 - 62 天津 天津 国画
93 -75 艾轩 234 -95% 73 浙江 北京 油画/国画
95 隋建国 231 - 64 山东 北京 雕塑
96 季大纯 200 - 52 江苏 北京 油画
96 -12 江宏伟 200 -75% 63 江苏 江苏 国画
98 -61 薛亮 197 -93% 64 江苏 江苏 国画
99 -9 龙瑞 178 -75% 74 四川 北京 国画
100 -33 陈文骥 173 -86% 66 上海 北京 油画